| World's Officaial Language List
|
|
A B C D E F G H I J K L M N OP QR S T U V-Z
|
|
Afghanistan | Pashto, Dari |
|
Albania | Albanian |
| Algeria | Arabic , French |
| Andorra | Catalan , French , Spanish |
| Angola | Portuguese |
| Antigua and Barbuda | English |
| Argentina | Spanish |
| Armenia | Armenian |
| Australia | English |
| Austria | German |
| Azerbaijan | Azerbaijani |
|
A B C D E F G H I J K L M N OP QR S T U V-Z Top of Page
|
| Bahamas | English |
| Bahrain | Arabic |
| Bangladesh | Bengali |
| Barbados | English |
| Belarus | Belarusan |
| Belgium | French , Dutch , German |
| Belize | English , Spanish |
| Benin | French |
| Bhutan | Dzongkha |
| Bolivia | Spanish |
| Bosnia and Herzegovina | Bosnian , Serbian , Croatian |
| Botswana | English , Setswana |
| Brazil | Portuguese |
| Brunei | Malay , English |
| Bulgaria | Bulgarian |
| Burkina Faso | French |
| Burundi | French , Kirundi |
|
A B C D E F G H I J K L M N OP QR S T U V-Z Top of Page
|
| Cambodia | Khmer |
| Cameroon | French , English |
| Canada | English , French |
| Cape Verde | Portuguese |
| Central African Republic | Sangho , French |
| Chad | French , Arabic |
| Chile | Spanish |
| China | Chinese |
| Colombia | Spanish |
| Comoros | French , Arabic , Comoran |
| Congo (Brazzaville) | French |
| Congo, Democratic Republic of | French , Kikongo , Lingala |
| Costa Rica | Spanish |
| Croatia | Croatian |
| Cuba | Spanish |
| Cyprus | Greek , Turkish , English |
| Czech Republic | Czech |
| Cote d'Ivoire | French |
|
A B C D E F G H I J K L M N OP QR S T U V-Z Top of Page
|
| Denmark | Danish |
| Djibouti | Arabic , French |
| Dominica | English |
| Dominican Republic | Spanish |
|
A B C D E F G H I J K L M N OP QR S T U V-Z Top of Page
|
| Ecuador | Spanish |
| Egypt | Arabic |
| El Salvador | Spanish |
| Equatorial Guinea | Spanish , French , Bubi |
| Eritrea | Tigre , Arabic |
| Estonia | Estonian |
| Ethiopia | Amharic , English |
|
A B C D E F G H I J K L M N OP QR S T U V-Z Top of Page
|
| Fiji | Fijian , Hindi , English |
| Finland | Finnish , Swedish |
| France | French |
|
A B C D E F G H I J K L M N OP QR S T U V-Z Top of Page
|
| Gabon | French |
| Gambia | English , Mandinka |
| Georgia | Georgian |
| Germany | German |
| Ghana | English , Ga |
| Greece | Greek |
| Grenada | English |
| Guatemala | Spanish |
| Guinea | French |
| Guinea-Bissau | Portuguese |
| Guyana | English |
|
A B C D E F G H I J K L M N OP QR S T U V-Z Top of Page
|
| Haiti | French , Creole |
| Honduras | Spanish |
| Hungary | Hungarian |
|
A B C D E F G H I J K L M N OP QR S T U V-Z Top of Page
|
| Iceland | Icelandic |
| India | Hindi , English , Bengali , Telugu , Marathi , Tamil , Urdu , Gujarati , Malayalam , Kannada , Oriya , Punjabi , Assamese , Kashmiri , Sindhi , Sanskrit |
| Indonesia | Indonesian |
| Iran | Persian |
| Iraq | Arabic |
| Ireland | English , Irish |
| Israel | Hebrew , Arabic |
| Italy | Italian |
|
A B C D E F G H I J K L M N OP QR S T U V-Z Top of Page
|
| Jamaica | English |
| Japan | Japanese |
| Jordan | Arabic |
|
A B C D E F G H I J K L M N OP QR S T U V-Z Top of Page
|
| Kazakhstan | Kazakh |
| Kenya | English , Swahili |
| Kiribati | Gilbertese , English |
| Korea, North | Korean |
| Korea, South | Korean |
| Kuwait | Arabic |
| Kyrgyzstan | Kyrgyz |
|
A B C D E F G H I J K L M N OP QR S T U V-Z Top of Page
|
| Laos | Lao |
| Latvia | Latvian |
| Lebanon | Arabic |
| Lesotho | English , Sesotho |
| Liberia | English |
| Libya | Arabic |
| Liechtenstein | German |
| Lithuania | Lithuanian |
| Luxembourg | Luxembourgian , French , German |
|
A B C D E F G H I J K L M N OP QR S T U V-Z Top of Page
|
| Macedonia, Former Yugoslav Republic of | Macedonian |
| Madagascar | Malagasy , French |
| Malawi | English , Chichewa |
| Malaysia | Malay , English |
| Maldives | Maldivian Divehi |
| Mali | French , Bambara |
| Malta | Maltese , English |
| Marshall Islands | Marshallese , English |
| Mauritania | Arabic , French |
| Mauritius | English , French , Creole |
| Mexico | Spanish |
| Micronesia, Federated States of | English , Yapese , Trukese , Pohnpeian , Kosrean |
| Moldova | Moldovan |
| Monaco | French |
| Mongolia | Mongolian |
| Morocco | Arabic , French |
| Mozambique | Portuguese |
| Myanmar (Burma) | Burmese |
|
A B C D E F G H I J K L M N OP QR S T U V-Z Top of Page
|
| Namibia | English |
| Nauru | Nauruan , English |
| Nepal | Nepali |
| Netherlands | Dutch |
| New Zealand | English |
| Nicaragua | Spanish |
| Niger | French , Hausa |
| Nigeria | English , Hausa , Yoruba , Ibo |
| Norway | Norwegian |
|
A B C D E F G H I J K L M N OP QR S T U V-Z Top of Page
|
| Oman | Arabic |
| Pakistan | Urdu , English |
| Palau | Palauan , English |
| Panama | Spanish |
| Papua New Guinea | Pidgin English , English , Motu |
| Paraguay | Spanish , Guarani |
| Peru | Spanish |
| Philippines | Pilipino , English |
| Poland | Polish |
| Portugal | Portuguese |
|
A B C D E F G H I J K L M N OP QR S T U V-Z Top of Page
|
| Qatar | Arabic |
| Romania | Romanian |
| Russia | Russian |
| Rwanda | French , English , Kinyarwanda |
|
A B C D E F G H I J K L M N OP QR S T U V-Z Top of Page
|
| Saint Kitts and Nevis | English |
| Saint Lucia | English |
| Saint Vincent and The Grenadines | English |
| Samoa | Samoan , English |
| San Marino | Italy |
| Sao Tome and Principe | Portuguese |
| Saudi Arabia | Arabic |
| Senegal | French , Wolof |
| Seychelles | English , French , Creole |
| Sierra Leone | English , Mende |
| Singapore | Malay, English , Chinese , Tamil |
| Slovakia | Slovak |
| Slovenia | Slovenian |
| Solomon Islands | Melanesian Pidgin, English |
| Somalia | Somali , English , Italian , Arabic |
| South Africa | English , Afrikaans , Zulu , Xhosa |
| Spain | Spanish |
| Sri Lanka | Sinhala , Tamil , English |
| Sudan | Arabic , English |
| Suriname | Dutch , Surinamese , English , iHindi , Indonesian , Chinese j |
| Swaziland | English , siSwati |
| Sweden | Swedish |
| Switzerland | German , French , Italian , Romansch |
| Syria | Arabic |
|
A B C D E F G H I J K L M N OP QR S T U V-Z Top of Page
|
| Taiwan | Chinese , Taiwanese, Hakkanese |
| Tajikistan | Tajik |
| Tanzania | Swahili , English |
| Thailand | Thai |
| Togo | French |
| Tonga | Tongan , English |
| Trinidad and Tobago | English |
| Tunisia | Arabic , French |
| Turkey | Turkish |
| Turkmenistan | Turkmen |
| Tuvalu | Tuvaluan , English |
|
A B C D E F G H I J K L M N OP QR S T U V-Z Top of Page
|
| Uganda | English , Swahili , Luganda |
| Ukraine | Ukrainian |
| United Arab Emirates | Arabic |
| United Kingdom | English |
| United States | English |
| Uruguay | Spanish |
| Uzbekistan | Uzbek |
|
A B C D E F G H I J K L M N OP QR S T U V-Z Top of Page
|
| Vanuatu | Bislama (Bichelama) , English , French |
| Vatican City | Latin , French , Italian |
| Venezuela | Spanish |
| Vietnam | Vietnamese |
| Yemen | Arabic |
| Yugoslavia (Serbia and Montenegro) | Serbo-Croatian , Slovenian , Macedonian |
| Zambia | English , Bemba |
| Zimbabwe | English , Shona , Sindebele (Ndebele) |
|
A B C D E F G H I J K L M N OP QR S T U V-Z Top of Page
|
For detailed information regarding countries and regions around the world,
please refer to 'CIA The World Factbook' or Japan's Ministry of Foreign Affairs
"Foreign Country/Regional State of Affairs and Relations with Japan (japanese)"
|